| KSRTC Special Buses to Madurai from Bangalore on 10-Jan-2014 | |||||||
| Route No | Source | Destination | Bus Type | Starting Point | Departure | Fare | Ticket Availablity |
| 2116BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:16 | Rs.641 | Full |
| 2133BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:33 | Rs.641 | Full |
| 2139BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:39 | Rs.641 | Full |
| 2140BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:40 | Rs.641 | Full |
| 2143BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:43 | Rs.641 | Available |
| 2150BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:50 | Rs.641 | Full |
| 2151BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:51 | Rs.641 | Full |
| 2154BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:54 | Rs.641 | Full |
| 2155BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:55 | Rs.641 | Full |
| 2156BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:56 | Rs.641 | Full |
| 2205BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 22:05 | Rs.641 | Full |
| 2208BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 22:08 | Rs.641 | Available |
| 2211BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 22:11 | Rs.641 | Available |
| 2115BNGMRI | Bangalore | Madurai | Karnataka Sarige – Special | Shantinagar | 21:15 | Rs.491 | Available |
| KSRTC Special Buses to Madurai from Bangalore on 11-Jan-2014 | |||||||
| Route No | Source | Destination | Bus Type | Starting Point | Departure | Fare | Ticket Availablity |
| 2113BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:13 | Rs.641 | Full |
| 2124BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:24 | Rs.641 | Available |
| 2130BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:30 | Rs.421 | Available |
| 2150BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:50 | Rs.641 | Available |
| 2151BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:51 | Rs.641 | Available |
| KSRTC Special Buses to Madurai from Bangalore on 13-Jan-2014 | |||||||
| Route No | Source | Destination | Bus Type | Starting Point | Departure | Fare | Ticket Availablity |
| 2101BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa | Shantinagar | 21:01 | Rs.421 | Available |
| 2130BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa | Shantinagar | 21:30 | Rs.421 | Available |
| 2137BNGMRI | Bangalore | Madurai | Rajahamsa – Special | Shantinagar | 21:37 | Rs.641 | Available |
| KSRTC Special Buses from Madurai to Bangalore on 14-Jan-2014 | |||||||
| Route No | Source | Destination | Bus Type | Starting Point | Departure | Fare | Ticket Availablity |
| 2100MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:00 | Rs.421 | Available |
| 2141MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:41 | Rs.641 | Available |
| 2142MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:42 | Rs.641 | Available |
| 2145MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:45 | Rs.421 | Full |
| 2146MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:46 | Rs.641 | Full |
| KSRTC Special Buses from Madurai to Bangalore on 15-Jan-2014 | |||||||
| Route No | Source | Destination | Bus Type | Starting Point | Departure | Fare | Ticket Availablity |
| 2100MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:00 | Rs.421 | Available |
| 2107MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:07 | Rs.641 | Available |
| 2142MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:42 | Rs.641 | Available |
| 2145MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:45 | Rs.421 | Full |
| 2149MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:49 | Rs.641 | Available |
| 2152MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:52 | Rs.641 | Available |
| 2158MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 21:58 | Rs.641 | Available |
| 2205MRIBNG | Madurai | Bangalore | Rajahamsa – Special | Mattuthavani Bus stand | 22:05 | Rs.641 | Available |
To clear the additional passenger rush during the upcoming festive season, Northern Railway has announced the operation of several Reserved Festival Special Trains in October and November 2026. These special services will connect major hubs like New Delhi (NDLS) to Shri Mata Vaishno Devi Katra (SVDK) and Amritsar (ASR) to Jaynagar (JYG) , ensuring hassle-free travel for commuters during Dussehra, Diwali, and Chhath Puja. Passengers can book their tickets through the official IRCTC portal or authorized railway reservation counters. Special Train Route and Schedule Details Passengers planning their journey can check the complete schedule, running frequencies, and accommodation details of the newly introduced services in the table below: Train No. & Name From To Frequency/Running Dates Composition Details 04085 / 04086 New Delhi - Shri Mata Vaishno Devi Katra Reserved Festival Special New Delhi (NDLS) SVDK Ex-NDLS: 10.10.2026 (1...