Skip to main content

Chennai Beach - Tambaram Train Timings (Sunday Services)

Chennai Beach - Tambaram Train Timings (Sunday Services)

















Chennai Beach 3:55 4:15 4:40 5:00 5:20 5:40 6:00 6:15 6:30 6:45 6:55 7:05 7:15 7:25 7:35
Chennai Fort 3:59 4:19 4:44 5:04 5:24 5:44 6:04 6:19 6:34 6:49 6:59 7:09 7:19 7:29 7:39
Chennai Park 4:02 4:22 4:47 5:07 5:27 5:47 6:07 6:22 6:37 6:52 7:02 7:12 7:22 7:32 7:42
Chennai Egmore 4:05 4:25 4:50 5:10 5:30 5:50 6:10 6:25 6:40 6:55 7:05 7:15 7:25 7:35 7:45
Chetpet 4:08 4:28 4:53 5:13 5:33 5:53 6:13 6:28 6:43 6:58 7:08 7:18 7:28 7:38 7:48
Nungambakkam 4:11 4:31 4:56 5:16 5:36 5:56 6:16 6:31 6:46 7:01 7:11 7:21 7:31 7:41 7:51
Kodambakkam 4:13 4:33 4:58 5:18 5:38 5:58 6:18 6:33 6:48 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53
Mambalam 4:15 4:35 5:00 5:20 5:40 6:00 6:20 6:35 6:50 7:05 7:15 7:25 7:35 7:45 7:55
Saidapet 4:18 4:38 5:03 5:23 5:43 6:03 6:23 6:38 6:53 7:08 7:18 7:28 7:38 7:48 7:58
Guindy 4:21 4:41 5:06 5:26 5:46 6:06 6:26 6:41 6:56 7:11 7:21 7:31 7:41 7:51 8:01
St.Thomas Mount 4:24 4:44 5:09 5:29 5:49 6:09 6:29 6:44 6:59 7:14 7:24 7:34 7:44 7:54 8:04
Palavanthangal 4:27 4:47 5:12 5:32 5:52 6:12 6:32 6:47 7:02 7:17 7:27 7:37 7:47 7:57 8:07
Minambakkam 4:30 4:50 5:15 5:35 5:55 6:15 6:35 6:50 7:05 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10
Tirusulam 4:32 4:52 5:17 5:37 5:57 6:17 6:37 6:52 7:07 7:22 7:32 7:42 7:52 8:02 8:12
Pallavaram 4:35 4:55 5:20 5:40 6:00 6:20 6:40 6:55 7:10 7:25 7:35 7:45 7:55 8:05 8:15
Chromepet 4:38 4:58 5:23 5:43 6:03 6:23 6:43 6:58 7:13 7:28 7:38 7:48 7:58 8:08 8:18
Tambaram Sanatorium 4:41 5:01 5:26 5:46 6:06 6:26 6:46 7:01 7:16 7:31 7:41 7:51 8:01 8:11 8:21
Tambaram 4:50 5:10 5:35 5:55 6:15 6:35 6:55 7:10 7:25 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30
































Chennai Beach 7:45 8:00 8:15 8:30 8:40 8:50 9:00 9:12 9:25 9:35 9:42 9:50 10:00 10:15 10:20
Chennai Fort 7:49 8:04 8:19 8:34 8:44 8:54 9:04 9:16 9:29 9:39 9:46 9:54 10:04 10:19 10:24
Chennai Park 7:52 8:07 8:22 8:37 8:47 8:57 9:07 9:19 9:32 9:42 9:49 9:57 10:07 10:22 10:27
Chennai Egmore 7:55 8:10 8:25 8:40 8:50 9:00 9:10 9:22 9:35 9:45 9:52 10:00 10:10 10:25 10:30
Chetpet 7:58 8:13 8:28 8:43 8:53 9:03 9:13 9:25 9:38 9:48 9:55 10:03 10:13 10:28 10:33
Nungambakkam 8:01 8:16 8:31 8:46 8:56 9:06 9:16 9:28 9:41 9:51 9:58 10:06 10:16 10:31 10:36
Kodambakkam 8:03 8:18 8:33 8:48 8:58 9:08 9:18 9:30 9:43 9:53 10:00 10:08 10:18 10:33 10:38
Mambalam 8:05 8:20 8:35 8:50 9:00 9:10 9:20 9:32 9:45 9:55 10:02 10:10 10:20 10:35 10:40
Saidapet 8:08 8:23 8:38 8:53 9:03 9:13 9:23 9:35 9:48 9:58 10:05 10:13 10:23 10:38 10:43
Guindy 8:11 8:26 8:41 8:56 9:06 9:16 9:26 9:38 9:51 10:01 10:08 10:16 10:26 10:41 10:46
St.Thomas Mount 8:14 8:29 8:44 8:59 9:09 9:19 9:29 9:41 9:54 10:04 10:11 10:19 10:29 10:44 10:49
Palavanthangal 8:17 8:32 8:47 9:02 9:12 9:22 9:32 9:44 9:57 10:07 10:14 10:22 10:32 10:47 10:52
Minambakkam 8:20 8:35 8:50 9:05 9:15 9:25 9:35 9:47 10:00 10:10 10:17 10:25 10:35 10:50 10:55
Tirusulam 8:22 8:37 8:52 9:07 9:17 9:27 9:37 9:49 10:02 10:12 10:19 10:27 10:37 10:52 10:57
Pallavaram 8:25 8:40 8:55 9:10 9:20 9:30 9:40 9:52 10:05 10:15 10:22 10:30 10:40 10:55 11:00
Chromepet 8:28 8:43 8:58 9:14 9:23 9:33 9:43 9:55 10:08 10:18 10:25 10:33 10:43 10:58 11:03
Tambaram Sanatorium 8:31 8:46 9:01 9:17 9:26 9:36 9:46 9:58 10:11 10:21 10:28 10:36 10:46 11:01 11:06
Tambaram 8:40 8:55 9:10 9:25 9:35 9:45 9:55 10:07 10:20 10:30 10:37 10:45 10:55 11:10 11:15
































Chennai Beach 10:30 10:40 10:45 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40
Chennai Fort 10:34 10:44 10:49 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44
Chennai Park 10:37 10:47 10:52 10:57 11:07 11:17 11:27 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47
Chennai Egmore 10:40 10:50 10:55 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
Chetpet 10:43 10:53 10:58 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53
Nungambakkam 10:46 10:56 11:01 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56
Kodambakkam 10:48 10:58 11:03 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58
Mambalam 10:50 11:00 11:05 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00
Saidapet 10:53 11:03 11:08 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03
Guindy 10:56 11:06 11:11 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06
St.Thomas Mount 10:59 11:09 11:14 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09
Palavanthangal 11:02 11:12 11:17 11:22 11:32 11:42 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12
Minambakkam 11:05 11:15 11:20 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15
Tirusulam 11:07 11:17 11:22 11:27 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17
Pallavaram 11:10 11:20 11:25 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20
Chromepet 11:13 11:23 11:28 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23
Tambaram Sanatorium 11:16 11:26 11:31 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26
Tambaram 11:25 11:35 11:40 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35
































Chennai Beach 12:50 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:40 15:50 16:00
Chennai Fort 12:54 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:44 15:54 16:04
Chennai Park 12:57 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:47 15:57 16:07
Chennai Egmore 13:00 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:50 16:00 16:10
Chetpet 13:03 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:53 16:03 16:13
Nungambakkam 13:06 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 15:56 16:06 16:16
Kodambakkam 13:08 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 15:58 16:08 16:18
Mambalam 13:10 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:00 16:10 16:20
Saidapet 13:13 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:03 16:13 16:23
Guindy 13:16 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:06 16:16 16:26
St.Thomas Mount 13:19 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:09 16:19 16:29
Palavanthangal 13:22 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:12 16:22 16:32
Minambakkam 13:25 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:15 16:25 16:35
Tirusulam 13:27 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:17 16:27 16:37
Pallavaram 13:30 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:20 16:30 16:40
Chromepet 13:33 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:23 16:33 16:43
Tambaram Sanatorium 13:36 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:26 16:36 16:46
Tambaram 13:45 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:35 16:45 16:55
































Chennai Beach 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30
Chennai Fort 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34
Chennai Park 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37
Chennai Egmore 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40
Chetpet 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43
Nungambakkam 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46
Kodambakkam 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48
Mambalam 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
Saidapet 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53
Guindy 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56
St.Thomas Mount 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59
Palavanthangal 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52 19:02
Minambakkam 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05
Tirusulam 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07
Pallavaram 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10
Chromepet 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03 19:13
Tambaram Sanatorium 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 19:06 19:16
Tambaram 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25
































Chennai Beach 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:15 20:20 20:30 20:40 20:50
Chennai Fort 18:44 18:54 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54 20:04 20:14 20:19 20:24 20:34 20:44 20:54
Chennai Park 18:47 18:57 19:07 19:17 19:27 19:37 19:47 19:57 20:07 20:17 20:22 20:27 20:37 20:47 20:57
Chennai Egmore 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:25 20:30 20:40 20:50 21:00
Chetpet 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03 20:13 20:23 20:28 20:33 20:43 20:53 21:03
Nungambakkam 18:56 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16 20:26 20:31 20:36 20:46 20:56 21:06
Kodambakkam 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58 20:08 20:18 20:28 20:33 20:38 20:48 20:58 21:08
Mambalam 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:35 20:40 20:50 21:00 21:10
Saidapet 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03 20:13 20:23 20:33 20:38 20:43 20:53 21:03 21:13
Guindy 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16 20:26 20:36 20:41 20:46 20:56 21:06 21:16
St.Thomas Mount 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 20:09 20:19 20:29 20:39 20:44 20:49 20:59 21:09 21:19
Palavanthangal 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52 20:02 20:12 20:22 20:32 20:42 20:47 20:52 21:02 21:12 21:22
Minambakkam 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:50 20:55 21:05 21:15 21:25
Tirusulam 19:17 19:27 19:37 19:47 19:57 20:07 20:17 20:27 20:37 20:47 20:52 20:57 21:07 21:17 21:27
Pallavaram 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 20:55 21:00 21:10 21:20 21:30
Chromepet 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53 20:58 21:03 21:13 21:23 21:33
Tambaram Sanatorium 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16 20:26 20:36 20:46 20:56 21:01 21:06 21:16 21:26 21:36
Tambaram 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 21:05 21:10 21:15 21:25 21:35 21:45
































Chennai Beach 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:50 23:20 23:59




Chennai Fort 21:04 21:19 21:34 21:49 22:04 22:19 22:34 22:54 23:24 0:03




Chennai Park 21:07 21:22 21:37 21:52 22:07 22:22 22:37 22:57 23:27 0:06




Chennai Egmore 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 23:00 23:30 0:09




Chetpet 21:13 21:28 21:43 21:58 22:13 22:28 22:43 23:03 23:33 0:12




Nungambakkam 21:16 21:31 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46 23:06 23:36 0:15




Kodambakkam 21:18 21:33 21:48 22:03 22:18 22:33 22:48 23:08 23:38 0:17




Mambalam 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:10 23:40 0:19




Saidapet 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53 23:13 23:43 0:22




Guindy 21:26 21:41 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:16 23:46 0:25




St.Thomas Mount 21:29 21:44 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59 23:19 23:49 0:28




Palavanthangal 21:32 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47 23:02 23:22 23:52 0:31




Minambakkam 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:25 23:55 0:34




Tirusulam 21:37 21:52 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07 23:27 23:57 0:36




Pallavaram 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:30 0:00 0:39




Chromepet 21:43 21:58 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13 23:33 0:03 0:42




Tambaram Sanatorium 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46 23:01 23:16 23:36 0:06 0:45




Tambaram 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:45 0:15 0:54






Popular posts from this blog

Festival Special Trains 2026 Announced by Northern Railway

To clear the additional passenger rush during the upcoming festive season, Northern Railway  has announced the operation of several Reserved Festival Special Trains  in October and November 2026. These special services will connect major hubs like New Delhi (NDLS)  to Shri Mata Vaishno Devi Katra (SVDK)  and Amritsar (ASR)  to Jaynagar (JYG)  , ensuring hassle-free travel for commuters during Dussehra, Diwali, and Chhath Puja. Passengers can book their tickets through the official IRCTC portal or authorized railway reservation counters. Special Train Route and Schedule Details Passengers planning their journey can check the complete schedule, running frequencies, and accommodation details of the newly introduced services in the table below: Train No. & Name From To Frequency/Running Dates Composition Details 04085 / 04086 New Delhi - Shri Mata Vaishno Devi Katra Reserved Festival Special   New Delhi (NDLS) SVDK Ex-NDLS: 10.10.2026 (1...

Central Railway Announces 50 Special Train Services for Diwali 2026

Central Railway  has announced the introduction of 16 additional festival special trains  to cater to the heavy passenger demand between LTT Mumbai ,  Varanasi , and Sultanpur  for the upcoming festive season. Additionally, the railways have extended 34 services  of existing special trains running between Sainagar Shirdi-Bikaner  and Solapur-Ajmer . Commuters can book these trains via the IRCTC website or at computerized reservation centers starting September 19, 2026 . Special Train Route and Schedule Details The following table lists the comprehensive schedules, routes, and dates of the newly added and extended special train services: Train No. & Name From To Frequency/Dates Impact Status/New Route 04225 / 04226 LTT Mumbai - Varanasi Weekly Special LTT Mumbai Varanasi Weekly (Oct 22 - Nov 13, 2026) New Special (8 Services) 04211 / 04212 LTT Mumbai - Sultanpur Weekly Special LTT Mumbai Sultanpur Weekly (Oct 21 - Nov 12, 2026) New Special (8 Servic...

Diwali Festival Special Trains 2026: NDLS-Howrah Route

North Central Railway  has announced a major upgrade for passengers traveling during the upcoming festive season. The frequency of the popular 04052/04051 New Delhi – Howrah – New Delhi Festival Special  has been increased to thrice weekly to accommodate the heavy passenger rush. This decision will ensure smoother travel during October and November 2026.  Special Train Route and Schedule Details The railway administration has revised the frequency of these festival specials from weekly to three days a week. The complete details regarding the revised schedules, days of operation, and total trips are summarized below: Train No. & Name From To Revised Frequency Total Trips 04052 New Delhi – Howrah Festival Special   New Delhi (NDLS) Howrah (HWH) Friday, Sunday, Tuesday 24 Trips 04051 Howrah – New Delhi Festival Special   Howrah (HWH) New Delhi (NDLS) Sunday, Tuesday, Thursday 24 Trips Route Halts, Timings, or Alternate Arrangements 04052 New Delh...